Unidad de Esterilización
Características Generales
FG UE-3000 | |
---|---|
Modo de funcionamiento | Manual – Stand by – Automático |
Control | Completamente digital, registrando y controlando Caudales, presiones, nivel, modulo de ozono, nivel de esterilización, horas de funcionamiento y alarmas asociadas a parámetros ajustados por el usuario |
Tanque Stock | 650 Lts / 1000 Lts Acero Inox. 304L. Sanitario calidad farmaceútica |
Interconexiones y accesorios | Acero inox. AISI 304L, calidad farmaceútica |
Bomba Inyección de Ozono | Multicelular de Acero Inox. Grundfos CHN 4-40 |
Sistema de Generación de Ozono | Efecto corona de alta eficiencia |
Sistema de Inyección de Ozono | Eyector de alta eficiencia. Mazzei 978 |
Bomba de Envio | Multicelular de Acero Inox. Grundfos CHN 4-50 |
U.V. | Lampara Aquafine 60″17998 |
Potencia consumida | 3 KW / 380V |
Detección de Residual Ozono | Sensor de ORP |
Detección de Esterilización | Calculo del CxT (concentración x tiempo de contaco) |
Control de Presión de Sala | Automático por modulación de presión |
Limpieza del Tanque | Sistema CIP (clean in place) |
Sanitización Interdialica | Con ozono (los días/horarios son programables) |
Costo Operativo | Bajo |
Costo de Mantenimiento | Bajo |
Dimensiones | 0.9mx1.10mx2.05m |
NOTA: Todos los elementos descriptos y el diseño integral del equipo puede ser modificado por criterio del fabricante.