Planta de Tratamiento de Agua
Características Generales
FG-OSMQ-1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | FG-OSML-1.0/2.0/3.0/4.0/5.0 | |
---|---|---|
Pretratamiento químico | Dosificación de metabisulfito y lecho de resina | Filtro de carbón |
Pretratamiento físico | Filtro de profundidad / 1 filtro dual de 5u-50u | Filtro de profundidad y filtro dual de 5u – 50u |
Desincrustación y sanitización | Incorporado en el equipo | Solo necesita el tanque externo |
Potencial de Contaminacción | Bajo | Medio |
Detección del cloro | Si (detecta hasta 0.1ppm) |
Conductividades | Si (conductividad de entrada, salida y rechazo porcentual) |
Registros de parametros | Todos los parámetros se muestran en forma digital; caudales, presiones, tiempos de func, service, conductividades, rechazo, cloro. |
Alarmas | Se protege contra alarmas programadas por el usuario y el servicio tec.: caudales (máx. y min.), presiones (máx. y min.), diferencia de presión nivel de rechazo min, conductividad máx, nivel de cloro máximo, timer de: service, cambio lecho, limpiezas, sanitización, reemp. filtro. |
Materiales e interconexiones | Sanitarias |
Expandible | Si (240 l/h – 1200 l/h) |
Insonorización | Si |
Costo operativo | Bajo |
Costo de mantenimiento | Bajo |
Dimensiones | 0.76m x 1.25m x 1.77m |
NOTA: Todos los elementos descriptos y el diseño integral del equipo pueden ser modificados por criterio del fabricante